Contents
Aquí está el cuadro del torneo de la NCAA de 2024 para March Madness y el campeonato de baloncesto masculino DI. La primera ronda comienza el jueves 21 de marzo con 16 juegos.
Eche un vistazo al soporte completo y actualizado a continuación:
Cuadro de la NCAA 2024: Cuadro imprimible de March Madness
Haga clic o toque aquí para abrirlo como .JPG. | Haga clic o toque aquí para ver el soporte interactivo | enlace pdf
Aquí está el calendario del torneo de este año.
- Domingo de selección: domingo 17 de marzo
- Primeros cuatro: 19 y 20 de marzo
- Primera ronda: 21 y 22 de marzo
- Segunda ronda: 23 y 24 de marzo
- Dulces 16: 28 y 29 de marzo
- Élite ocho: 30 y 31 de marzo
- Final Four: sábado 6 de abril
- Juego de campeonato de la NCAA: lunes 8 de abril
Aquí está el calendario partido a partido:
Aquí está la lista completa de semillas:
1 | Universidad de Connecticut (31-3) |
2 | Houston (30-4) |
3 | Purdue (29-4) |
4 | Carolina del Norte (27-7) |
5 | Tennessee (24-8) |
6 | Arizona (25-8) |
7 | Marquette (25-9) |
8 | Calle Iowa (27-7) |
9 | Baylor (23-10) |
10 | Creighton (23-9) |
11 | Kentucky (23-9) |
12 | Illinois (26-8) |
13 | Duque (24-8) |
14 | Kansas (22-10) |
15 | Castaño (27-7) |
dieciséis | Alabama (21-11) |
17 | Universidad Brigham Young (23-10) |
18 | Calle San Diego (24-10) |
19 | Wisconsin (22-13) |
20 | Santa María (CA) (26-7) |
21 | Gonzaga (25-7) |
22 | Clemson (21-11) |
23 | Tecnología de Texas (23-10) |
24 | Carolina del Sur (26-7) |
25 | Florida (24-11) |
26 | Calle Washington (24-9) |
27 | Tejas (20-12) |
28 | Dayton (24-7) |
29 | Nevada (23-10) |
30 | Calle Utah (27-6) |
31 | Florida Atlántico (25-8) |
32 | Calle Mississippi (21-13) |
33 | Calle Michigan (19-14) |
34 | Texas A&M (20-14) |
35 | TCU (21-12) |
36 | Noroeste (21-11) |
37 | Nevada (26-7) |
38 | Calle Boise (22-10) |
39 | Colorado (24-10) |
40 | Pato (28-6) |
41 | Virginia (23-10) |
42 | Nuevo México (26-9) |
43 | Oregón (23-11) |
44 | Calle Colorado (24-10) |
45 | Estado de Carolina del Norte (22-14) |
46 | Duquesne (24-11) |
47 | Gran Cañón (29-4) |
48 | James Madison (31-3) |
49 | McNeese (30-3) |
50 | UAB (22-11) |
51 | Vermont (28-6) |
52 | Yale (22-9) |
53 | Samford (29-5) |
54 | Coronel de Charleston (27-7) |
55 | Oakland (23-11) |
56 | Akrón (24-10) |
57 | Calle Morehead (26-8) |
58 | Colgate (25-9) |
59 | Calle Long Beach (21-14) |
60 | Oeste de Kentucky (22-11) |
61 | Calle Dakota del Sur (22-12) |
62 | San Pedro (19-13) |
63 | Madera larga (21-13) |
64 | Stetson (22-12) |
sesenta y cinco | Calle Montaña (17-17) |
66 | Grambling (20-14) |
67 | Howard (18-16) |
68 | Wagner (16-15) |
Estas son las sedes del torneo masculino de 2024:
REDONDO | CIUDAD | EVENTO | FECHAS | ANFITRIÓN |
---|---|---|---|---|
Primeros cuatro | Dayton, Ohio | Arena UD | 19 – 20 de marzo | Universidad de Dayton |
Primer segundo | Brooklyn. Nueva York | Centro Barclays | 22 -24 de marzo | Conferencia Atlántico 10 |
Primer segundo | Charlotte, NC | Centro de espectro | 21 – 23 de marzo | Universidad de Carolina del Norte en Charlotte |
Primer segundo | Indianápolis | Casa de campo Gainbridge | 22 – 24 de marzo | IUPUI / Liga Horizonte |
Primer segundo | Omaha, Nebraska. | Centro de salud CHI | 21 – 23 de marzo | Universidad de Creighton |
Primer segundo | pittsburgh | Arena de pinturas PPG | 21 -23 de marzo | Universidad Duquesne |
Primer segundo | Salt Lake City | Centro Delta | 21 – 23 de marzo | Universidad de Utah |
Primer segundo | Spokane, Washington. | Arena conmemorativa de los veteranos de Spokane | 22 – 24 de marzo | Universidad de Idaho |
Primer segundo | Memphis, Tennessee. | Foro FedEx | 22 – 24 de marzo | Universidad de Menfis |
Regional Este | Bostón | Jardín TD | 28 – 30 de marzo | Boston College |
Regional Sur | dallas | Centro de aerolíneas americanas | 29 al 31 de marzo | Conferencia de los 12 grandes |
Regional del Medio Oeste | Detroit | Arena Little Caesars | 29 – 31 de marzo | Universidad de Detroit Mercy / Universidad de Oakland |
Regional Oeste | los Angeles | Arena Crypto.com | 28 – 30 de marzo | Universidad Pepperdine |
Los últimos cuatro | Fénix | Estadio de la granja estatal | 6 – 8 de abril | Estado de Arizona |