Estos son registros de todas las semillas en el Campeonato de Baloncesto Masculino de la NCAA DI, ya que se expandió a 64 equipos en 1985, comenzando con la primera ronda/ronda de 64.
Los registros se toman de las guías oficiales en ncaa.org. Tenga en cuenta que los primeros cuatro registros no están incluidos, ya que estos registros reflejan a partir del soporte de 64 equipos.
No es sorprendente que las semillas superiores tienen, con mucho, las más victorias con 515, junto con la mayor cantidad de títulos con 26. Además, las semillas 1 a 6 son las únicas con récords ganadores. Aunque las semillas No. 7 tienen un récord ganador contra 10 semillas, su enemigo en la primera ronda, pierden a 10 semillas a una velocidad más alta que el número 2 o 15 de las semillas en la segunda ronda.
SEMILLA | Récord general | Mejor final |
---|---|---|
No. 1 | 515-131 | Campeones (25 veces) |
No. 2 | 363-151 | Campeones (cinco veces) |
No. 3 | 287-152 | Campeones (cuatro veces) |
No. 4 | 243-154 | Campeón (dos veces) |
No. 5 | 180-156 | Subcampeón (cuatro veces) |
No. 6 | 163-155 | Campeones (una vez) |
No. 7 | 139-155* | Campeones (una vez) |
No. 8 | 111-155 | Campeones (una vez) |
No. 9 | 96-156 | Final Four (dos veces) |
No. 10 | 94-155* | Final Four (una vez) |
No. 11 | 104-156 | Final Four (cinco veces) |
No. 12 | 79-156 | Elite ocho (dos veces) |
No. 13 | 39-156 | Dulce 16 (seis veces) |
No. 14 | 25-156 | Dulce 16 (dos veces) |
No. 15 | 16-156 | Dulce 16 (una vez) |
No. 16 | 2-156 | Segunda ronda (dos veces) |
Los registros de semillas de semillas de todos los tiempos en la primera ronda:
Semilla vs. semilla. | WL | Pct. |
---|---|---|
1 vs. 16 | 154-2 | .987 |
2 vs. 15 | 145-11 | .929 |
3 vs. 14 | 133-23 | .853 |
4 vs. 13 | 123-33 | .788 |
5 vs. 12 | 101-55 | .647 |
6 vs. 11 | 95-61 | .609 |
7 vs. 10* | 95-60 | .613 |
8 vs. 9 | 75-81 | .481 |
*El enfrentamiento de la primera ronda de 2021 entre el No. 7 Oregon y el No. 10 VCU se consideró un concurso de NO debido a los protocolos Covid-19.