«Cobra Kai» saltó a la cima de la lista de programas de televisión más vistos de Netflix con su debut en la temporada 4 en solo los primeros tres días después de su lanzamiento en la víspera de Año Nuevo, según los datos Top 10 recientemente publicados del servicio de transmisión.
La cuarta temporada de la secuela de «Karate Kid» ocupó el primer lugar en el ranking mundial de los 10 mejores programas de televisión en inglés de Netflix para la semana del 27 de diciembre de 2021 al 2 de enero de 2022, con un público que pasó la impresionante cantidad de 120,06 millones de horas viendo el espectáculo dirigido por William Zabka y Ralph Macchio.
En un segundo lugar bastante distante en la lista estuvo la segunda temporada de «The Witcher», que fue eliminada del primer lugar por «Cobra Kai» en su tercera semana en el Top 10 y atrajo 94.270 millones de horas vistas durante la semana pasada.
La temporada 2 de “Emily in Paris” fue la número 3 en la lista en inglés con 91,98 millones de horas vistas, según Netflix.
En el caso de los títulos de pantalla pequeña en idiomas distintos del inglés, la primera temporada de “The Silent Sea” reinó de manera suprema por segunda semana consecutiva con 47,83 millones de minutos de reproducción.
Por el lado de la película, «Don’t Look Up» de Adam McKay fue una vez más la mejor película en inglés, con una audiencia de 152,29 millones de horas. «Lulli» lideró los títulos de películas en idiomas distintos del inglés con 15,2 millones de horas visualizadas.
TV: inglés
Audiencia de Netflix para la semana del 27 de diciembre de 2021 al 2 de enero de 2022
Rango | Mostrar título | Horas semanales vistas | Semanas en el Top 10 |
1. | Cobra Kai, temporada 4 | 120,060,000 | 1 |
2. | The Witcher, temporada 2 | 94,270,000 | 3 |
3. | Emily en París, temporada 2 | 91,980,000 | 2 |
4. | The Witcher, temporada 1 | 42,890,000 | 4 |
5. | Mantente cerca, temporada 1 | 31,290,000 | 1 |
6. | Emily en París, temporada 1 | 25,170,000 | 2 |
7. | Queer Eye, temporada 6 | 14,420,000 | 1 |
8. | Cobra Kai, temporada 1 | 13,450,000 | 1 |
9. | Escena del crimen: El asesino de Times Square, Serie limitada | 13,070,000 | 1 |
10. | La Segunda Guerra Mundial en color: Roady to Victory, temporada 1 | 12,680,000 | 2 |
Fuente: Netflix. |
TV: no inglés
Audiencia de Netflix para la semana del 27 de diciembre de 2021 al 2 de enero de 2022
Rango | Mostrar título | Horas semanales vistas | Semanas en el Top 10 |
1. | El mar silencioso, temporada 1 | 47,830,000 | 2 |
2. | La reina del flujo, temporada 2 | 29,530,000 | 7 |
3. | Atraco de dinero, parte 5 | 26,310,000 | 11 |
4. | Hija de otra madre, temporada 2 | 24.000.000 | 2 |
5. | Café con aroma de mujer, temporada 1 | 23,230,000 | 1 |
6. | Juego de calamar, temporada 1 | 18,110,000 | dieciséis |
7. | La chica de Oslo, temporada 1 | 17.460.000 | 2 |
8. | Single’s Inferno, temporada 1 | 17,150,000 | 1 |
9. | Nuestro amado verano, temporada 1 | 13,840,000 | 2 |
10. | La reina del flujo, temporada 1 | 11,280,000 | 7 |
Fuente: Netflix. |
Película: Inglés
Audiencia de Netflix para la semana del 27 de diciembre de 2021 al 2 de enero de 2022
Rango | título de la película | Horas semanales vistas | Semanas en el Top 10 |
1. | No mires hacia arriba | 152,290,000 | 2 |
2. | Lo imperdonable | 21,310,000 | 4 |
3. | La hija perdida | 18,260,000 | 1 |
4. | De regreso al interior | 17,720,000 | 4 |
5. | Aviso rojo | 14,540,000 | 8 |
6. | Spider-Man: Regreso a casa | 14,180,000 | 3 |
7. | Regalos rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw | 12,870,000 | 2 |
8. | Muerte hasta 2021 | 10,380,000 | 1 |
9. | Viaje 2: La Isla Misteriosa | 5.440.000 | 1 |
10. | Hombre araña | 5.430.000 | 1 |
Fuente: Netflix. |
Película: no inglesa
Audiencia de Netflix para la semana del 27 de diciembre de 2021 al 2 de enero de 2022
Rango | título de la película | Horas semanales vistas | Semanas en el Top 10 |
1. | Lulli | 15,210,000 | 1 |
2. | Vicky y su misterio | 15,160,000 | 2 |
3. | Minnal Murali | 11,440,000 | 2 |
4. | Stand by Me Doraemon 2 | 6.730.000 | 2 |
5. | 1000 millas de Navidad | 6,650,000 | 2 |
6. | Intervenção | 3.650.000 | 1 |
7. | Toda la verdad | 2,780,000 | 5 |
8. | Anónimamente tuyo | 2,060,000 | 4 |
9. | La mano de Dios | 2,000,000 | 3 |
10. | Sooryavanshi | 1.970.000 | 5 |
Fuente: Netflix. |