Rafael Nadal ganó un récord de 21 títulos de Grand Slam el domingo en el Abierto de Australia, rompiendo un empate con Novak Djokovic y Roger Federer por la mayor cantidad de trofeos masculinos individuales en la historia.
El español ahora tiene 58 ‘Grandes Títulos’, cuatro detrás de Djokovic (62) y cuatro por encima de Roger Federer (54). Un ‘Gran Título’ es un trofeo en un campeonato de Grand Slam, las Nitto ATP Finals, un torneo ATP Masters 1000 o una medalla de oro olímpica individual.
El jugador de 35 años se recuperó de dos sets para derrotar a Daniil Medvedev en la final del Abierto de Australia 2-6, 6-7 (5), 6-4, 6-4, 7-5 después de cinco horas y 24 minutos. Con su segundo título en Melbourne Park, Nadal es el cuarto hombre en la historia en capturar al menos dos trofeos en los cuatro Slams.
Esta fue la primera victoria de Nadal en un major desde Roland Garros en 2020. El legendario zurdo se perdió cinco meses al final de la temporada pasada debido a una lesión en el pie izquierdo.
Djokovic tiene la mejor tasa de victorias de ‘Grandes títulos’ con un título ganado por 3.3 eventos jugados (62/202), mientras que Nadal ha obtenido un ‘Gran título’ por cada 3.5 torneos jugados en este nivel (58/198). Solo otros dos jugadores han convertido más de una vez en cinco eventos: Roger Federer (4.4, 54/240) y Pete Sampras (4.9, 30/147).
Grandes títulos ganados por campeones actuales y anteriores (récords desde 1990)
Jugador | grandes slams | Finales Nitto ATP’}» style=»color: #1f2223; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; borde-superior-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Finales Nitto ATP | 1000s | Total^ (promedio) |
Novak Djokovic’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Novak Djokovic | 20/65 | 5/14 | 36/119 | 62/202 (3.3) |
Rafael Nadal’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; text-align: left;»>Rafael Nadal | 21/63 | 0/10 | 36/123 | 58/198 (3,4) |
Roger Federer’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Roger Federer | 20/80 | 6/17 | 28/138 | 54/240 (4,4) |
Pete Sampras’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Pete Sampras | 14/52 | 5/11 | 11/83 | 30/147 (4,9) |
André Agassi’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>André Agassi | 8/61 | 1/13 | 17/90 | 27/164 (6.1) |
Andy Murray’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Andy Murray | 3/53 | 1/8 | 14/103 | 20/167 (8,4) |
Boris Becker*’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Boris Becker* | 2/26 | 2/6 | 5/51 | 9/84 (9.3) |
Thomas Muster’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Tomas Muster | 1/29 | 0/4 | 8/53 | 9/87 (9.7) |
Stefan Edberg**’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Stefan Edberg** | 3/28 | 0/4 | 4/45 | 7/79 (11.3) |
Gustavo Kuerten’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Gustavo Kuerten | 3/33 | 1/3 | 5/67 | 9/105 (11,6) |
Jim Courier’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>jim mensajero | 4/38 | 0/4 | 5/71 | 9/114 (12,6) |
Marcelo Ríos’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Marcelo Ríos | 0/26 | 0/1 | 5/56 | 5/84 (16,8) |
Marat Safin’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>marat safin | 2/41 | 0/3 | 5/87 | 7/133 (19) |
Michael Chang’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Michael Chang*** | 0/50 | 0/6 | 7/86 | 7/144 (20,6) |
Andy Roddick’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #c7c8c8; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>andy roddick | 1/46 | 0/6 | 5/75 | 6/129 (22,5) |
^ Incluye medallas de oro de los Juegos Olímpicos y participaciones en torneos
* Los otros cuatro títulos de Grand Slam de Becker llegaron antes de 1990.
** Los otros tres títulos de Grand Slam de Edberg llegaron antes de 1990.
*** El único título de Grand Slam de Chang llegó antes de 1990