El juego con la puntuación más baja en la historia del baloncesto universitario masculino DI ocurrió el 15 de diciembre de 1973, cuando Tennessee venció a Temple, 11-6.
Temple sostuvo la pelota durante largos períodos para agotar el tiempo. Tennessee no salió de su zona. Más sobre ese juego en un momento.
Primero, aquí la menor cantidad de puntos anotados por ambos equipos en un partido desde 1938:
PUNTOS | EQUIPOS | FECHA |
---|---|---|
17 | Tennessee 11, Templo 6 | 15 de diciembre de 1973 |
22 | Estado de Carolina del Norte 12, Duke 10 | 8 de marzo de 1968 |
25 | Estado de Oklahoma 14, Oklahoma 11 | 19 de febrero de 1944 |
27 | Penn State 15, Pittsburgh 12 | 15 de enero de 1944 |
32 | Estado de Oklahoma 17, Arkansas 15 | 28 de enero de 1944 |
33 | Penn State 24, Pittsburgh 9 | 1 de marzo de 1952 |
33 | Charleston 18, Charleston Sur 15 | 6 de febrero de 1980 |
34 | Estado de Oregón 18, Stanford 16 | 28 de enero de 1980 |
35 | Kentucky 24, Cincinnati 11 | 20 de diciembre de 1983 |
36 | Purdue 23, Illinois 13 | 7 de febrero de 1938 |
37 | Tennessee 23, Alabama 14 | 11 de enero de 1945 |
37 | Tecnología de Tennessee 21, Vanderbilt 16 | 1938 |
38 | Marshall 22, Miami (OH) 16 | 19 de febrero de 1938 |
EQUIPOS CLASIFICADOS: Los 100 partidos de baloncesto universitario con la puntuación más baja de los equipos clasificados en la era del reloj de tiro
Estos son los puntos menos anotados por ambos equipos en un partido desde la temporada 1985-1986 (cuando se implementó el reloj de lanzamiento):
PUNTOS | EQUIPOS | FECHA |
---|---|---|
62 | Monmouth 41, Princeton 21 | 14 de diciembre de 2005 |
sesenta y cinco | Manhattan 34, Fairfield 31 | 1 de marzo de 2013 |
67 | SMU 36, Texas-Arlington 31 | 16 de diciembre de 1989 |
67 | Green Bay 46, norte de Michigan 21 | 22 de noviembre de 1996 |
67 | Este de Michigan 42, Norte de Illinois 25 | 26 de enero de 2013 |
68 | George Mason 35, UNC Wilmington 33 | 4 de marzo de 2001 |
69 | George Washington 49, San Luis 20 | 10 de enero de 2008 |
69 | Penn State 36, Wisconsin 33 | 11 de marzo de 2011 |
69 | Estado de Fresno 39, UC Riverside 30 | 14 de noviembre de 2012 |
71 | Penn State 38, Illinois 33 | 18 de febrero de 2009 |
71 | Virginia 45, Rutgers 26 | 29 de noviembre de 2014 |
71 | Virginia Tech 47, Estado de Carolina del Norte 24 | 2 de febrero de 2019 |
El juego 11-6 entre Tennessee y Temple se redujo a algo más que malos tiros: los equipos simplemente no jugaron.
La falta de un reloj de tiro permitió que la pelota se mantuviera en múltiples tramos de más de 10 minutos con nada más que pases inútiles entre dos jugadores y algún que otro vaso de refresco lanzado por los más ruidosos de los 11.700 aficionados presentes. Temple se contentó con sostener el balón mientras Tennessee se mantuvo en una zona.
Así es como se cubrió el juego en ese momento.
De las noticias de Knoxville:
De la UPI:
Y la prensa de la ciudad de Johnson: