Es el lugar más codiciado en la selección del domingo: la 1 semilla.
En 1979, el grupo del torneo de la NCAA se expandió a 40 equipos, y por primera vez en la historia del torneo, cada equipo en el grupo fue sembrado.
Pero ningún programa ha comenzado el torneo en la línea superior más que en Carolina del Norte.
Los Tar Heels han sido una semilla número 1 18 veces en marzo, y el primero llegó en 1979 y el más reciente en 2024. De sus seis campeonatos de torneo de la NCAA, cinco llegaron cuando UNC era una semilla número 1. El sexto llegó en 1957, antes de que se establecieran las semillas.
Historia del torneo de la NCAA: Semillas No. 1 de todos los tiempos y resultados año por año
Solo cuatro programas se han ganado un sembrado tiempos de doble dígito de semillas. Después de Carolina del Norte (18 veces), la orden se vuelve Kansas (15), Duke (14) y Kentucky (12).
Aquí está la lista completa de todos los equipos que se han ganado 1 semilla desde 1979:
Número | Equipo | Años) |
---|---|---|
18 | Carolina del Norte | 1979-2024 |
15 | Kansas* | 1986-2023 |
14 | Duque | 1986-2019 |
12 | Kentucky | 1980-2015 |
7 | Arizona | 1988-2022 |
7 | Virginia | 1981-2019 |
6 | UConn | 1990-2024 |
5 | Georgetown | 1982-1989 |
5 | Gonzaga | 2013-2022 |
5 | Estado de Michigan | 1990-2012 |
5 | Oklahoma | 1985-2003 |
5 | Puñetazo | 1988-2024 |
4 | Dejaul | 1980-1984 |
4 | Illinois | 1989-2021 |
4 | Estado de Ohio | 1991-2011 |
4 | UCLA | 1979-2008 |
4 | Villanova | 2006-2018 |
3 | Houston | 1983-2024 |
3 | Indiana | 1987-2013 |
3 | Michigan | 1985-2021 |
3 | San Juan (NY) | 1983-86 |
3 | Stanford | 2000-04 |
3 | Siracusa | 1980-2012 |
3 | UNLV | 1987-91 |
2 | Arkansas | 1991-94 |
2 | Baylor | 2021-22 |
2 | Florida | 2007-14 |
2 | *Louisville | 1983-2009 |
2 | LSU | 1980-81 |
2 | *Memphis | 2006-08 |
2 | Pittsburgh | 2009-11 |
1 | Alabama | 2023 |
1 | Castaño | 1999 |
1 | Cincinnati | 2002 |
1 | Estado de Indiana | 1979 |
1 | Maryland | 2002 |
1 | Massachusetts | 1996 |
1 | Minnesota | 1997 |
1 | Misuri | 1994 |
1 | Notre Dame | 1979 |
1 | Oregón | 2016 |
1 | Estado de Oregón | 1981 |
1 | Santo José | 2004 |
1 | Templo | 1988 |
1 | Texas | 2003 |
1 | Wake Forest | 1995 |
1 | Washington | 2005 |
1 | Estado de Wichita | 2014 |
1 | Wisconsin | 2015 |
1 | Javier | 2018 |
*La aparición más tarde desocupada por el Comité de Infracciones.