© Peter Staples/ATP Tour
Djokovic se une a Connors, Federer, Lendl y Nadal en el club de las 1.000 victorias
El No. 1 del mundo Novak Djokovic capturó su victoria número 1000 a nivel de gira el sábado en el Internazionali BNL d’Italia. Para celebrar que el serbio alcanzó este hito histórico, ATPTour.com repasa los récords de Jimmy Connors, Roger Federer, Ivan Lendl, Rafael Nadal y Djokovic, con las cinco estrellas del ATP Tour alcanzando el récord de 1.000 partidos ganados en la Era Abierta.
Más victorias a nivel del Tour en la Era Abierta
Jugador | victorias |
connors | 1,274 |
federer | 1,251 |
Lendl | 1,068 |
Nadal | 1,051 |
Djokovic | 1,000 |
Edad en la victoria número 1000
Jugador | Edad |
connors | 32 años, 11 días |
federer | 33 años, 5 meses |
Lendl | 32 años, 7 meses |
Nadal | 34 años, 5 meses |
Djokovic | 34 años, 11 meses |
Récord a partir de la victoria número 1000
Jugador | Registro |
connors | 1,000-164 |
federer | 1,000-227 |
Lendl | 1,000-199 |
Nadal | 1,000-201 |
Djokovic | 1,000-203 |
Títulos de nivel de Tour a partir de la victoria número 1000
Jugador | Títulos |
connors | 103 de 109 |
federer | 83 de 103 |
Lendl | 91 de 94 |
Nadal | 86 de 91 |
Djokovic | 86 de 86 |
Títulos de Grand Slam a partir de la victoria número 1000
Jugador | Títulos de Grand Slam |
connors | 8 de 8 |
federer | 17 de 20 |
Lendl | 8 de 8 |
Nadal | 20 de 21 |
Djokovic | 20 de 20 |
Récord vs. Top 10 a partir de la victoria número 1000
Jugador | Récord vs Top 10 |
connors | 119-63 |
federer | 183-97 |
Lendl | 161-90 |
Nadal | 172-92 |
Djokovic | 231-106 |
Oponente derrotado con más frecuencia a partir de la victoria número 1000
Racha ganadora más larga
Jugador | Bistec ganador más largo |
connors | 36 en 1974 |
federer | 41 de 2006-07 |
Lendl | 44 de 1981-82 |
Nadal | 32 en 2008 |
Djokovic | 43 de 2010-11 |
Estadísticas cortesía de Joshua Rey