Desde que el torneo de baloncesto masculino de la NCAA se expandió a 64 equipos en 1985, cuatro equipos ingresaron a March Madness con un récord perfecto. No estamos aquí para hablar de ellos. Estamos aquí por sus antítesis: los equipos con los peores récords para llegar a un torneo de la NCAA.
Aquí están todos los equipos que ingresaron al torneo con un récord perdedor o de .500.
Año | Equipo | W. | l | % | Semilla | Conferencia | Resultado del torneo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Florida Internacional | 11 | 18 | 37,93% | 16 | A-sol | Derrota en la primera ronda |
1996 | UCF | 11 | 18 | 37,93% | 16 | A-sol | Derrota en la primera ronda |
1997 | Fairfield | 11 | 18 | 37,93% | 16 | MAAC | Derrota en la primera ronda |
1985 | lehigh | 12 | 18 | 40,00% | 16 | ECC | Derrota en la primera ronda |
1999 | Florida A&M | 12 | 18 | 40,00% | 16 | MEAC | Derrota en la primera ronda |
2023 | sur de texas | 14 | 20 | 41,18% | 16 | SWAC | Derrota de los primeros cuatro |
2005 | Oakland | 13 | 18 | 41,94% | 16 | Medio Cont | Derrota en la primera ronda |
2014 | Cal Poli | 14 | 19 | 42,42% | 16 | Gran Oeste | Derrota en la primera ronda |
2016 | Santa Cruz | 15 | 19 | 44,12% | 16 | Patriota | Derrota en la primera ronda |
2018 | sur de texas | 15 | 19 | 44,12% | 16 | SWAC | Derrota en la primera ronda |
1993 | carolina del este | 13 | 16 | 44,83% | 16 | CAA | Derrota en la primera ronda |
1996 | Estado de San José | 13 | 16 | 44,83% | 16 | Gran Oeste | Derrota en la primera ronda |
1998 | Vista de la pradera | 13 | 16 | 44,83% | 16 | SWAC | Derrota en la primera ronda |
1986 | Estado de Montana | 14 | 16 | 46,67% | 16 | gran cielo | Derrota en la primera ronda |
2012 | Kentucky occidental | 16 | 18 | 47,06% | 16 | Cinturón solar | Derrota en la primera ronda |
1997 | Estado de Jackson | 14 | 15 | 48,28% | 16 | SWAC | Derrota en la primera ronda |
2003 | UNC Asheville | 15 | 16 | 48,39% | 16 | Gran Sur | Derrota en la primera ronda |
2004 | Florida A&M | 15 | 16 | 48,39% | 16 | MEAC | Derrota en la primera ronda |
2002 | Siena | 17 | 18 | 48,57% | 16 | MAAC | Derrota en la primera ronda |
1985 | Penn | 13 | 13 | 50,00% | 15 | Hiedra | Derrota en la primera ronda |
1987 | Penn | 13 | 13 | 50,00% | 16 | Hiedra | Derrota en la primera ronda |
1987 | Estado de Idaho | 15 | 15 | 50,00% | 16 | gran cielo | Derrota en la primera ronda |
1987 | Fairfield | 15 | 15 | 50,00% | 16 | MAAC | Derrota en la primera ronda |
2000 | Lamar | 15 | 15 | 50,00% | 16 | tierra del sur | Derrota en la primera ronda |
2015 | hampton | 17 | 17 | 50,00% | 16 | MEAC | Derrota en la primera ronda |
2024 | Estado de Montana | 17 | 17 | 50,00% | 16 | gran cielo | Derrota de los primeros cuatro |
Diecinueve equipos terminaron la temporada regular con un récord perdedor y aún así aseguraron una candidatura al torneo. Siete más han salido a bailar a un par de .500. Todos menos uno recibieron el puesto 16. Ninguno pasó de la primera ronda, perdiendo por un margen promedio de 25 puntos.
El peor resultado absoluto es un empate a tres bandas con 11-18 (37,93 por ciento). Serían FIU de 1995, UCF de 1996 y Fairfield de 1997.
Dos de ellos, FIU y UCF, surgieron de la Conferencia Atlantic Sun. En 1995, los Panthers tuvieron marca de 6-12 en juegos de conferencia de la temporada regular antes de ganar tres partidos seguidos para llevarse la corona de la conferencia. La UCF tenía marca de 6-10 antes de ganar el título de la conferencia.
Fairfield fue aún más impresionante en 1997, registrando un récord de 2-12 en el MAAC, bueno para el último lugar por dos juegos. Pero los Stags sorprendieron al cabeza de serie No. 1 Iona (22-8, 11-3 MAAC) en la primera ronda del torneo de conferencia y vencieron al cabeza de serie No. 2 Canisius (17-12, 10-4 MAAC) para ganar el título y asegurar la oferta automática. Fueron recompensados con un enfrentamiento de primera ronda contra el sembrado No. 1 UNC, que perdieron 82-74.
El peor récord de un equipo que ganó un torneo de la NCAA (comenzando con la Primera Ronda) desde la expansión de 1985 pertenece a Villanova en 1991. Los Wildcats ingresaron al torneo con 16-14, después de haber perdido ante Seton Hall en la semifinal del torneo Big East. . Pero consiguieron cinco victorias contra equipos clasificados en la temporada, incluidos tres oponentes entre los 10 primeros. Eso fue suficiente para conseguir el noveno puesto después de obtener una oferta general. Derrotaron a Princeton, 50-48, pero perdieron ante el sembrado No. 1 UNC 84-69 en la segunda ronda.
No sorprende que Villanova de 1985, la Cenicienta por excelencia, posea la distinción del peor récord entre los equipos campeones. Después de ganar ocho partidos consecutivos al comienzo de la temporada, los Wildcats perdieron seis de sus últimos 11. El domingo de selección, se ubicaron en 19-10 (65,5 por ciento) y se encontraron como el octavo sembrado.
Luego ganaron seis juegos seguidos, por un estrecho margen de cinco puntos por juego, en camino a derrotar al Goliat de su David en Patrick Ewing y el No. 1 Georgetown. Ese equipo de Villanova sigue siendo el equipo peor clasificado en ganar el título.
Entonces, ¿se recomienda un porcentaje de victorias por debajo del promedio en marzo? No exactamente. Pero tampoco es una salida anticipada garantizada. En todo caso, es el primer ingrediente de la receta de una gran historia de Cenicienta.