Yale se unió a la lista de cabezas de serie No. 13 que lograron sorpresas en 2024, cuando los Paladins derrotaron al No. 4 Auburn, 78-76.
Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre 13 semillas frente a 4 semillas en March Madness.
Historia de los sembrados 13 vs. 4 en March Madness
Treinta y tres cabezas de serie No. 13 han derrotado a las cabezas de serie No. 4 desde que el campo del torneo de la NCAA se expandió en 1985. Al llegar al torneo de la NCAA de 2025, los cabezas de serie No. 13 tenían un récord de 33-123 de todos los tiempos. Eso equivalía a un porcentaje de victorias de 21,15.
Aquí están todas las veces que ha sucedido.
Año | Resultado | Puntaje |
---|---|---|
1985 | Defensor de la Marina. LSU | 78-55 |
1987 | Derrota del estado de Missouri. Clemson | 65-60 |
1987 | Xavier derrotó. Misuri | 70-69 |
1988 | Richmond derrota. Indiana | 72-69 |
1989 | Derrota de Medio Tennessee. Estado de Florida | 97-83 |
1991 | Penn State derrotó. UCLA | 74-69 |
1992 | Derrota del suroeste de Luisiana. Oklahoma | 87-83 |
1993 | Defensa del Sur. Tecnología de Georgia | 93-78 |
1995 | Manhattan derrota. Oklahoma | 77-67 |
1996 | Princeton derrota. UCLA | 43-41 |
1998 | Valparaíso derrotó. Vieja señorita | 70-69 |
1999 | Oklahoma derrota. Arizona | 61-60 |
2001 | Estado de Indiana derrota. Oklahoma | 70-68 |
2001 | Estado de Kent derrotó. Indiana | 77-73 |
2002 | UNC Wilmington derrotó. USC | 93-89 |
2003 | Tulsa derrotó. Dayton | 84-71 |
2005 | Vermont derrota. Siracusa | 60-57 |
2006 | Bradley derrotó. Kansas | 77-73 |
2008 | Siena derrota. Vanderbilt | 83-62 |
2008 | San Diego derrotó. Universidad de Connecticut | 70-69 |
2009 | Estado de Cleveland derrota. Bosque estela | 84-69 |
2010 | Derrota del estado de Murray. Vanderbilt | 66-65 |
2011 | Estado de Morehead derrotó. luisville | 62-61 |
2012 | Ohio derrota. Michigan | 65-60 |
2013 | La Salle derrotó. Estado de Kansas | 63-61 |
2016 | Hawaii derrota. California | 77-66 |
2018 | Búfalo derrota. Arizona | 89-69 |
2018 | Marshall derrotó. Estado de Wichita | 81-75 |
2019 | UC Irvine derrota. Estado de Kansas | 70-64 |
2021 | Derrota del norte de Texas. Purdue | 78-69 (AT) |
2021 | Ohio derrota. Virginia | 62-58 |
2023 | Furman derrotó. Virginia | 68-67 |
2024 | Yale derrotó. Castaño | 78-76 |
Algunas cositas más:
- La leyenda del baloncesto David Robinson estuvo en el lado derecho de la primera sorpresa por 13-4 en 1985. Los Navy Midshipmen de Robinson lograron una victoria por 78-55 sobre LSU, cuarto favorito, en la primera ronda.
- De las 33 victorias sorprendentes, seis terminaron en el Sweet 16, comenzando con Richmond en 1988 y más recientemente con La Salle en 2013.
- El sembrado No. 13 tiene marca de 7-2 en juegos decididos por un punto.
- Múltiples 13 cabezas de serie han derrotado a 4 cabezas de serie en cinco años: 1987, 2001, 2008, 2018 y 2021.
¿Cuánto más probable es una sorpresa de 13-4 que una sorpresa de 14-3?
Veintitrés 14 sembrados han derrotado a 3 sembrados desde 1985, dándoles un récord de 23-133 de todos los tiempos. Eso equivale a un porcentaje de victorias de 14,74. Por lo tanto, una sorpresa de 13-4 tiene más de 6 puntos porcentuales más de probabilidades que una de 14-3.
Aquí están todas las veces que ha sucedido.
Año | Resultado | Puntaje |
---|---|---|
1986 | Estado de Cleveland derrota. Indiana | 83-79 |
1986 | Arkansas Little Rock derrotó. Notre Dame | 90-83 |
1987 | Austin Peay derrotó. Illinois | 68-67 |
1988 | Derrota del estado de Murray. Estado de Carolina del Norte | 78-75 |
1989 | Siena derrota. stanford | 80-78 |
1990 | Derrota del norte de Iowa. Misuri | 74-71 |
1991 | Xavier derrotó. Nebraska | 89-84 |
1992 | ETSU derrota. Arizona | 87-80 |
1995 | Derrota al Viejo Dominio. villanueva | 89-81 |
1995 | Weber State derrotó. Estado de Michigan | 79-72 |
1997 | Chattanooga derrotó. Georgia | 73-70 |
1998 | Richmond derrota. Carolina del Sur | 62-61 |
1999 | Weber State derrotó. Carolina del Norte | 76-74 |
2005 | Bucknell derrotó. Kansas | 64-63 |
2006 | Derrota del estado del noroeste. Iowa | 64-63 |
2010 | Ohio derrota. georgetown | 97-83 |
2013 | Derrota de Harvard. Nuevo Méjico | 68-62 |
2014 | Mercer derrota. Duque | 78-71 |
2015 | Derrota de la UAB. Estado de Iowa | 60-59 |
2015 | Derrota del estado de Georgia. Baylor | 57-56 |
2016 | Stephen F. Austin derrotó. Virginia Occidental | 70-56 |
2021 | Abilene Christian derrotó. Texas | 53-52 |
2024 | Oakland derrotó. Kentucky | 80-76 |
Mejores momentos recientes/mejores de las sorpresas 13-4
Uno de los partidos más memorables en la historia de los torneos de la NCAA fue una derrota por 13-4.
Valparaíso ganó de manera dramática sobre Ole Miss en 1998. Con 2,5 segundos restantes en el juego con un déficit de dos puntos, los Crusaders tenían una última oportunidad de empatar o ganar. Jamie Sykes, entrando desde la línea de fondo opuesta, lanzó un pase dentro del campo a Bill Jenkins en la mitad de la cancha, quien se lo pasó a Bryce Drew, quien lanzó un desesperado triple de 23 pies. El tiro cayó cuando se acababa el tiempo para enviar a Valpo a la segunda ronda.
Y aquí están algunas de las sorpresas más recientes por 13-4.
En 2024, Yale se recuperó de un déficit de 10 puntos en la segunda mitad para sorprender a Auburn.
Ohio vence a Virginia en 2021
También en 2021, el norte de Texas derrotó a Purdue en tiempo extra
En 2023, Furman sorprendió a Virginia con un tiro tardío
Victoria de UC Irvine sobre Kansas State en 2019:
La primera victoria de Hawái en un torneo de la NCAA, que fue contra California en 2016.