El estudiante de último año de McNary, Colby Sullivan, se ha colocado en posición de ganar un campeonato estatal.
Sullivan disparó 70, dos bajo par, el lunes en la primera ronda del torneo estatal de golf Clase 6A de la OSAA, y se encuentra a solo un golpe del líder Douglas Bailey de Tigard.
El torneo termina el martes en Emerald Valley Golf and Resort en Creswell.
En el torneo femenino 6A, Emily Keel de Sprague disparó un 5 sobre 77 en el campo de golf Quail Valley en Banks y está empatada en el sexto lugar de cara a la ronda final del martes.
En 4A/3A/2A/1A chicas, Maddie Dustin de Cascade disparó un 1 sobre 72 y ocupa el tercer lugar en Trysting Tree Golf Club en Corvallis.
En 4A Boys, Kyler Hemelstrand de Cascade ocupa el séptimo lugar después de disparar un 4 sobre 75 en el Trysting Tree Golf Club.
En 3A/2A/1A chicos, Joseph Beyer de Blanchet disparó un 4 sobre 76 y está empatado en el séptimo lugar. El torneo termina el martes en el campo de golf Tokatee en Blue River.
Beyer disparó un raro hoyo en uno, según un tuit de la OSAA. Fueron 170 yardas en el hoyo 11.
Resultados de golf estatales de OSAA del lunes
NIÑOS CLASE 6A
Líder
Locales
-
2: Colby Sullivan (McNary) -2 (70)
-
T20: Elijah Clendening (McNary) +5 (77)
-
T32: David Harvey (Salem Oeste) +8 (80)
-
T54: Ryder Hiebert (Sprague) +12 (84)
-
T62: Blake Johnston (Oeste de Salem) +13 (85)
-
T70: Riley Quillin (Salem Oeste) +16 (88)
-
T85: Lukas Towne (Oeste de Salem) +24 (96)
-
89: Carson Colello (Salem Oeste) +29 (101)
NIÑAS CLASE 6A
Líder
Locales
-
T6: Emily Quilla (Sprague) +5 (77)
-
T46: Bella Morrow (Sprague) +27 99
-
T49: Camille Harrington (Salem Oeste) +28 (100)
-
T49: Beka Forrette (McNary) +28 (100)
-
64: Sidney Meyers (West Salem) +31 (103)
-
T65: Amari Young (Sprague) +35 (107)
-
T68: Riley Sparkman (Oeste de Salem) +36 (108)
-
T71: Paisley Sparks (Oeste de Salem) +38 (110)
-
T71: Kiera Hugmeyer (Sprague) +38 (110)
-
T75: Izzy Faulkner (McNary) +39 (111)
-
T75: Sidney Tackett (McNary) +39 (111)
-
85: Julia Meyers (West Salem) +54 (126)
-
87: Tianna Jones (Sprague) +59 (131)
NIÑOS CLASE 5A
Líder
Locales
-
T24: Ty Beyer (Woodburn) +13 (85)
-
T30: Cody Burbank (Dallas) +16 (88)
-
T34: Dylon Rentería (Woodburn) +17 (89)
-
54: Maile Falepapalangi (Woodburn) +30 (102)
-
56: Rowan Blem (Woodburn) +33 (105)
-
57: Vincent Ybarra (Woodburn) +37 (109)
NIÑAS CLASE 5A
Líder
Locales
-
T15: Hilaria Treviño (Woodburn) +19 (91)
-
T24: Savanah Roblin (Dallas) +28 (100)
-
T26: Ellie Traeger (Silverton) +29 (101)
-
T29: Akira Blanco (Central) +33 (105)
-
T31: Neyda Segura (Woodburn) +34 (106)
-
T33. Grace Hannan (Dallas) +36 (108)
-
T33. Emma Loughary (Dallas) +36 (108)
-
48: Lilli Korhonen (Dallas) +46 (118)
-
T51: Lilly Aime (Dallas) +51 (123)
NIÑOS CLASE 4A
Líder
Locales
-
7: Kyler Hemelstrand (Cascada) +4 (75)
-
T10: Cruz Shank (Cascada) +7 (78)
-
T23: Zach Wilson (cascada) +13 (84)
-
T45: Kaiden Ford (cascada) +28 (99)
-
T49: Landon Knox (cascada) +29 (100)
NIÑAS CLASE 4A/3A/2A/1A
Líder
Locales
CLASE 3A/2A/1A NIÑOS
Líder
Locales
-
T7: Joseph Beyer (Blanchet) +4 (76)
-
47: Joshua Grossman (Blanchet) +31 (103)
-
52: Rieve Randall (Blanchet) +36 (108)
-
T54: Christian Orozco (Blanchet) +40 (112)
-
T58: Mateo Tiffany (Blanchet) +44 (116)
El reportero del Statesman Journal, Pete Martini, cubre deportes universitarios y de secundaria. Se le puede contactar en [email protected].
Este artículo apareció originalmente en Salem Statesman Journal: Golf estatal de OSAA: Colby Sullivan de McNary a solo un golpe del líder