El primer título de la temporada de Novak Djokovic, que obtuvo el domingo en Roma, fue grande en más de un sentido.
El No. 1 del mundo demostró que ha vuelto a su mejor forma al derrotar a Stefanos Tsitsipas 6-0, 7-6(5) para triunfar en el Internazionali BNL d’Italia, y también amplió su liderazgo en la carrera por los ‘Grandes Títulos’. El serbio ahora tiene 63 de ellos, cinco por delante de Rafael Nadal (58) y nueve por delante de Roger Federer (54). Un ‘Gran Título’ es un trofeo en un campeonato de Grand Slam, las Nitto ATP Finals, un torneo ATP Masters 1000 o una medalla de oro olímpica individual.
También Podría Interesarle: Djokovic Derrota A Tsitsipas Por El Título 38 De Masters 1000 Que Extiende El Récord
El jugador de 34 años ahora ha ganado al menos un ‘Gran Título’ en 11 de los últimos 12 años. También ha levantado al menos un trofeo a nivel de gira en 17 temporadas consecutivas. Con su sexta corona en Roma, Djokovic amplió su número récord de trofeos ATP Masters 1000 a 38, colocándolo dos por delante de Nadal.
Djokovic todavía posee la mejor tasa de victorias de ‘Grandes títulos’ con un título ganado por 3.3 eventos jugados (63/205), mientras que Nadal es segundo en la categoría, ganando uno por cada 3.5 torneos jugados en este nivel (58/201). Solo Roger Federer (4.4, 54/240) y Pete Sampras (4.9, 30/147) han reclamado un ‘Gran Título’ a una tasa superior a uno por cada cinco eventos jugados.
Grandes títulos ganados por campeones actuales y anteriores (récords desde 1990)
Jugador | grandes slams | Finales Nitto ATP’}» style=»color: #1f2223; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; borde-superior-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Finales Nitto ATP | 1000s | Total^ (promedio) |
Novak Djokovic’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Novak Djokovic | 20/65 | 5/14 | 38/122 | 63/205 (3.3) |
Rafael Nadal’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; text-align: left;»>Rafael Nadal | 21/63 | 0/10 | 36/126 | 58/201 (3,5) |
Roger Federer’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Roger Federer | 20/80 | 6/17 | 28/138 | 54/240 (4,4) |
Pete Sampras’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Pete Sampras | 14/52 | 5/11 | 11/83 | 30/147 (4,9) |
André Agassi’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>André Agassi | 8/61 | 1/13 | 17/90 | 27/164 (6.1) |
Andy Murray’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Andy Murray | 3/53 | 1/8 | 14/106 | 20/170 (8,5) |
Boris Becker*’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Boris Becker* | 2/26 | 2/6 | 5/51 | 9/84 (9.3) |
Thomas Muster’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Tomas Muster | 1/29 | 0/4 | 8/53 | 9/87 (9.7) |
Stefan Edberg**’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Stefan Edberg** | 3/28 | 0/4 | 4/45 | 7/79 (11.3) |
Gustavo Kuerten’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Gustavo Kuerten | 3/33 | 1/3 | 5/67 | 9/105 (11,6) |
Jim Courier’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>jim mensajero | 4/38 | 0/4 | 5/71 | 9/114 (12,6) |
Marcelo Ríos’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Marcelo Ríos | 0/26 | 0/1 | 5/56 | 5/84 (16,8) |
Marat Safin’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>marat safin | 2/41 | 0/3 | 5/87 | 7/133 (19) |
Michael Chang’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Michael Chang*** | 0/50 | 0/6 | 7/86 | 7/144 (20,6) |
Andy Roddick’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #c7c8c8; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>andy roddick | 1/46 | 0/6 | 5/75 | 6/129 (22,5) |
^ Incluye medallas de oro de los Juegos Olímpicos y participaciones en torneos
* Los otros cuatro títulos de Grand Slam de Becker llegaron antes de 1990.
** Los otros tres títulos de Grand Slam de Edberg llegaron antes de 1990.
*** El único título de Grand Slam de Chang llegó antes de 1990