El Torneo de la NCAA de 2019 vio a tres entrenadores en jefe hacer su primera Final Four: Tony Bennett de Virginia, Chris Beard de Texas Tech y Bruce Pearl de Auburn.
March Madness no solo se aplica a los estudiantes-atletas, también se aplica a los entrenadores en jefe. Algunos entrenadores, como Bennett y Pearl, aguantan más de una década como entrenadores en jefe, o incluso en un programa, antes de llegar a la Final Four.
Otros, como Shaka Smart, llegan en el segundo año. ¿Hay patrones? ¿Qué pasa con las rarezas?
Hay un montón de ambos. Algunas cifras antes de que veamos el conjunto completo de datos de 152 entrenadores en jefe:
- En promedio, un entrenador en jefe tarda 10,4 años en llegar a su primera Final Four.
- 18 entrenadores necesitaron al menos dos décadas para llegar a la Final Four.
- 81 entrenadores necesitaron menos de una década para llegar a la Final Four.
- 48 entrenadores necesitan cinco años o menos para llegar a la Final Four.
- Nueve entrenadores llegaron a la Final Four en sus primeros años respectivos al mando: Bill Guthridge, 1998, Carolina del Norte; ray meyerDe Paul, 1943; Bill HodgeEstado de Indiana, 1979; dick arpaKansas, 1957; Denny CrumLouisville, 1972; steve pescadorMíchigan, 1989; bruce drakeOklahoma, 1939; matón gilstrapTexas, 1943; gary thompsonEstado de Wichita, 1965
Aquí hay un vistazo a los años de experiencia (como entrenador en jefe) que le tomó a cada entrenador de la NCAA llegar a la Final Four, desde el primer torneo de la NCAA en 1939, en orden descendente:
Entrenador | Colegio | Primera Final Four | Experiencia |
---|---|---|---|
phog allen | Kansas | 1940 | 34 |
Juan Beilein | Michigan | 2013 | 31 |
bo ryan | Wisconsin | 2014 | 31 |
Nat Holman | CCNY | 1947 | 28 |
Dana Altman | Oregón | 2017 | 28 |
jim calhoun | Connecticut | 1999 | 27 |
harry rabenhorst | LSU | 1953 | 25 |
dick bennett | Wisconsin | 2000 | 24 |
gary williams | Maryland | 2001 | 23 |
Precio de las plumillas | California | 1946 | 22 |
Jim Larrañaga | Jorge Masón | 2006 | 22 |
norma sloan | Estado de Carolina del Norte | 1974 | 22 |
Howard Cann | Universidad de Nueva York | [1945 | 22 |
sam barry | USC | 1940 | 22 |
harold olsen | Estado de Ohio | 1939 | 21 |
Branquias de listones | Estado de Oregón | 1949 | 21 |
Everett decano | Stanford | 1942 | 21 |
mike montgomery | Stanford | 1998 | 20 |
Ken Loeffler | La Salle | 1954 | 19 |
Kelvin Samson | Oklahoma | 2002 | 19 |
clifford carlson | pittsburgh | 1941 | 19 |
proyecto de ley | Duque | 1978 | 18 |
marcar pocos | Gonzaga | 2017 | 18 |
Al McGuire | Marquette | 1974 | 17 |
Lou Carnesecca | de San Juan | 1985 | 17 |
vadal peterson | Utah | 1944 | 17 |
Ozzie Cowles | Dartmouth | 1942 | dieciséis |
chica davies | Duquesne | 1940 | dieciséis |
Elmer Ripley | georgetown | 1943 | dieciséis |
luis menze | Estado de Iowa | 1944 | dieciséis |
Enrique Iba | Estado de Oklahoma | [1945 | dieciséis |
tom joven | rutgers | 1976 | dieciséis |
rick barnes | Texas | 2003 | dieciséis |
jim harrick | Universidad de California en Los Ángeles | 1995 | dieciséis |
Juan de madera | Universidad de California en Los Ángeles | 1962 | dieciséis |
pete newell | California | 1959 | 15 |
bobby cremins | tecnología de georgia | 1990 | 15 |
Facturarse a sí mismo | Kansas | 2008 | 15 |
pico hickman | louisville | 1959 | 15 |
Juan Brady | LSU | 2006 | 15 |
jay wright | Villanueva | 2009 | 15 |
gregg marshall | Estado de Wichita | 2013 | 15 |
bruce perla | Castaño | 2019 | 15 |
portero moser | Loyola-Chicago | 2018 | 14 |
nolan richardson | Arkansas | 1994 | 14 |
Butch van Breda Kolff | Princeton | 1965 | 14 |
Rick Majerus | Utah | 1998 | 14 |
Rollie Massimino | Villanueva | 1985 | 14 |
jack friel | Estado de Washington | 1941 | 13 |
tony bennett | Virginia | 2019 | 13 |
lon krüger | Florida | 1994 | 12 |
Adolfo Rupp | Kentucky | 1942 | 12 |
george irlanda | Loyola | 1963 | 12 |
gen bartow | Menfis | 1973 | 12 |
jim valvano | Estado de Carolina del Norte | 1983 | 12 |
billy tubbs | Oklahoma | 1988 | 12 |
ben howland | Universidad de California en Los Ángeles | 2006 | 12 |
terry holanda | Virginia | 1981 | 12 |
bob huggins | Cincinnati | 1992 | 11 |
maury juan | Pato | 1969 | 11 |
mike krzyzewski | Duque | 1986 | 11 |
perrito julian | Santa Cruz | 1947 | 11 |
chico lewis | houston | 1967 | 11 |
johnny orr | Michigan | 1976 | 11 |
jim boeheim | Siracusa | 1987 | 11 |
juan thompson | georgetown | mil novecientos ochenta y dos | 10 |
Sucursal McCracken | Indiana | 1940 | 10 |
ricardo williams | estado de mississippi | 1996 | 10 |
lou rossini | Universidad de Nueva York | 1960 | 10 |
franco martín | Carolina del Sur | 2017 | 10 |
forrest dos buenos | USC | 1954 | 10 |
eddie sutton | Arkansas | 1978 | 9 |
dale marrón | LSU | 1981 | 9 |
doctor hayes | UME | 1956 | 9 |
larry weise | San Buenaventura | 1970 | 9 |
jerry tarkanian | UNLV | 1977 | 9 |
caña rosa | Arkansas | 1941 | 8 |
bebe lee | Colorado | 1955 | 8 |
bob caballero | Indiana | 1973 | 8 |
Juan Calipari | Massachusetts | 1996 | 8 |
Jud Heathcote | estado de Michigan | 1979 | 8 |
lou henson | Estado de Nuevo México | 1970 | 8 |
excavadora phelps | notre dame | 1978 | 8 |
Rick Pitino | Providencia | 1987 | 8 |
PJ Carlesimo | Salón Seton | 1989 | 8 |
gato gris | Texas | 1947 | 8 |
tippy tinte | Washington | 1953 | 8 |
Jorge Smith | Cincinnati | 1959 | 7 |
Cox escarchado | Colorado | 1942 | 7 |
Juan Thompson III | georgetown | 2007 | 7 |
Pablo Hewitt | tecnología de georgia | 2004 | 7 |
bruce weber | Illinois | 2005 | 7 |
Laúd Olson | Iowa | 1980 | 7 |
ted owens | Kansas | 1971 | 7 |
invierno | Estado de Kansas | 1958 | 7 |
Rechoncho Smith | Kentucky | 1998 | 7 |
Thad Matta | Estado de Ohio | 2007 | 7 |
Howard Hobson | Oregón | 1939 | 7 |
Roy Danforth | Siracusa | 1975 | 7 |
Harold E.Foster | Wisconsin | 1941 | 7 |
billy donovan | Florida | 2000 | 6 |
hugh durham | estado de florida | 1972 | 6 |
decano smith | Carolina del Norte | 1967 | 6 |
david gavitt | Providencia | 1973 | 6 |
eugenio lamberto | Arkansas | [1945 | 5 |
bill henderson | Baylor | 1948 | 5 |
Bucky O´Connor | Iowa | 1955 | 5 |
Jack Gardner | Estado de Kansas | 1948 | 5 |
Dave Strack | Michigan | 1964 | 5 |
elmer bruto | Estado de Pensilvania | 1954 | 5 |
Phil Woolpert | San Francisco | 1955 | 5 |
franco mcguire | de San Juan | 1952 | 5 |
don haskins | Oeste de Texas | 1966 | 5 |
larry marrón | Universidad de California en Los Ángeles | 1986 | 5 |
Fred Schaus | Virginia del Oeste | 1959 | 5 |
fordy anderson | bradley | 1950 | 4 |
Vic Bubás | Duque | 1963 | 4 |
jose williams | Jacksonville | 1970 | 4 |
tom crean | Marquette | 2003 | 4 |
tom izzo | estado de Michigan | 1999 | 4 |
Caso Everett | Estado de Carolina del Norte | 1950 | 4 |
harry litwack | templo | 1956 | 4 |
Huesos McKinney | Estela del bosque | 1962 | 4 |
Everett Shelton | Wyoming | 1943 | 4 |
Chris barba | Tecnología de Texas | 2019 | 4 |
brad stevens | Mayordomo | 2010 | 3 |
ed jucker | Cincinnati | 1961 | 3 |
conde marrón | Dartmouth | 1944 | 3 |
don donher | Dayton | 1967 | 3 |
Roy Williams | Kansas | 1991 | 3 |
joe b salón | Kentucky | 1975 | 3 |
Jorge rey | Purdue | 1969 | 3 |
Juan Castellani | Seattle | 1958 | 3 |
alex cesantía | Villanueva | 1939 | 3 |
lee rosa | charlotte | 1977 | 2 |
kevin ollie | Connecticut | 2014 | 2 |
harry combes | Illinois | 1949 | 2 |
mike davis | Indiana | 2002 | 2 |
ben carnevale | Carolina del Norte | 1946 | 2 |
fred taylor | Estado de Ohio | 1960 | 2 |
bob weinhauer | Pensilvania | 1979 | 2 |
Bob Feerick | Santa Clara | 1952 | 2 |
Shaka inteligente | VCU | 2011 | 2 |
Bill Guthridge | Carolina del Norte | 1998 | 1 |
ray meyer | DePaul | 1943 | 1 |
Bill Hodge | Estado de Indiana | 1979 | 1 |
dick arpa | Kansas | 1957 | 1 |
Denny Crum | louisville | 1972 | 1 |
steve pescador | Michigan | 1989 | 1 |
bruce drake | Oklahoma | 1939 | 1 |
matón gilstrap | Texas | 1943 | 1 |
gary thompson | Estado de Wichita | 1965 | 1 |
Son muchos entrenadores.
Algunos datos divertidos más:
- 52 entrenadores han debutado en la Final Four desde que el torneo se expandió a 64 equipos en 1985. La experiencia promedio de esos entrenadores es de 12,3 años.
- 33 entrenadores hicieron su debut en la Final Four en la primera década del torneo de la NCAA (1939-1948). La experiencia media fue de 12,1 años.
- Tres muy buenos entrenadores, Phog Allen, Bo Ryan, John Beilein, tardaron 96 años combinados en llegar a su primera Final Four. Son los únicos tres entrenadores que requieren tres décadas de experiencia para llegar a la Final Four.
- Kansas es la única escuela con cinco entrenadores en jefe diferentes para llegar a la Final Four: Bill Self (15, 2008), Roy Williams (3, 1991), Ted Owens (7, 1971), Dick Harp (1, 1957), Phog Allen (34, 1940).
Corrección: este artículo tenía el año incorrecto (2000) para la primera aparición de Bill Guthridge en la Final Four como entrenador en jefe de Carolina del Norte. Llevó a los Tar Heels a la Final Four primero en 1997-98 y nuevamente en 1999-2000.