Estrategia Triángulo debuta en el #1; gran turismo 7 en #2, #3
Ranking de juegos de Japón: del 28 de febrero al 6 de marzo
Rango | Sistema | Título | Editor | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nueva Gales del Sur | Estrategia Triángulo | Square Enix | 4 de marzo | 86,298 | 86,298 | |
2 | ps5 | gran turismo 7 | Entretenimiento interactivo de Sony | 4 de marzo | 73,399 | 73,399 | |
3 | ps4 | gran turismo 7 | Entretenimiento interactivo de Sony | 4 de marzo | 64,565 | 64,565 | |
4 | ps4 | Anillo de Elden | DeSoftware | 25 de Febrero | 55,310 | 243,800 | |
5 | Nueva Gales del Sur | Pokémon Leyendas: Arceus | nintendo | 28 de enero | 50.481 | 2,120,030 | |
6 | ps5 | Anillo de Elden | DeSoftware | 25 de Febrero | 14,746 | 104,763 | |
7 | Nueva Gales del Sur | mario kart 8 de lujo | nintendo | 28 de abril de 2017 | 14,339 | 4,470,426 | |
8 | Nueva Gales del Sur | Super Smash Brothers último | nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 11,399 | 4,794,715 | |
9 | Nueva Gales del Sur | Mario Party Superestrellas | nintendo | 29 de octubre de 2021 | 9,957 | 895,966 | |
10 | Nueva Gales del Sur | Minecraft | nintendo | 21 de junio de 2018 | 9,474 | 2,542,200 | |
11 | Nueva Gales del Sur | Cruce de animales: nuevos horizontes | nintendo | 20 de marzo de 2020 | 6,731 | 7,203,043 | |
12 | ps4 | Horizonte Prohibido Oeste | Entretenimiento interactivo de Sony | 18 de febrero | 5,800 | 65,744 | |
13 | Nueva Gales del Sur | Aventura en forma de anillo | nintendo | 18 de octubre de 2019 | 5,562 | 3.092.632 | |
14 | Nueva Gales del Sur | Momotaro Dentetsu: ¡Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 5,553 | 2,612,927 | |
15 | Nueva Gales del Sur | La Leyenda de Zelda: Aliento de lo Salvaje | nintendo | 3 de marzo de 2017 | 5,515 | 1,970,046 | |
dieciséis | Nueva Gales del Sur | Pokémon Diamante Brillante y Pokémon Perla Brillante | nintendo | 19 de noviembre de 2021 | 4,533 | 2,519,942 | |
17 | Nueva Gales del Sur | Sekai no Asobi Taizen 51 | nintendo | 5 de junio de 2020 | 4,466 | 940,834 | |
18 | Nueva Gales del Sur | Guerreros Touken Ranbu | EXNOA | 17 de febrero | 4,375 | 127,265 | |
19 | Nueva Gales del Sur | Splatoon 2 | nintendo | 21 de julio de 2017 | 3,822 | 4,042,655 | |
20 | Nueva Gales del Sur | Pokémon espada y escudo | nintendo | 15 de noviembre de 2019 | 3,275 | 4,319,796 |
Fuente: Famitsu