Agencia libre de la MLB 2023: cuando sea, los nombres más importantes disponibles esta temporada baja apareció originalmente en nbc deportes chicago
Si bien la postemporada de la MLB de 2022 apenas comienza, la temporada baja se avecina.
Y qué temporada baja podría ser.
Algunos de los nombres más importantes del béisbol podrían salir al mercado este invierno, desde El toletero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, El as de los Mets de Nueva York, Jacob deGrom, y el as de los Astros de Houston, Justin Verlander.
Aquí está todo lo que necesita saber sobre la agencia libre de la MLB 2023 y algunos de los mejores jugadores disponibles proyectados:
¿Cuándo comienza la agencia libre de la MLB?
Tan pronto como finaliza una temporada de la MLB, todos los jugadores con contratos que expiran se convierten en agentes libres, pero deben esperar al menos cinco días antes de firmar oficialmente con otro club.
El período de agencia libre suele durar varios meses y los jugadores pueden firmar con los equipos en cualquier momento durante la temporada baja.
¿Quién es elegible para la agencia libre de la MLB?
Un jugador es elegible para convertirse en agente libre después de cumplir seis años de juego en la MLB o cuando un equipo libera a un jugador antes de los seis años de juego en la liga.
Los jugadores con menos de seis años de tiempo de servicio que firman con un equipo están bajo el control de ese club hasta llegar a la agencia libre.
¿Quiénes son los mejores agentes libres de la MLB en 2023?
El grupo de agentes libres de la MLB de 2023 estará lleno de un talento increíble.
Estos son algunos de los mejores jugadores que podrían ingresar al mercado abierto, así como su valor de mercado proyectado en salario anual promedio (todas las cifras son cortesía de Spotrac):
Jacob deGrom, SP, Mets de Nueva York (opción de jugador de $30,5 millones)Edad: 34 | Salario 2022: $33,500,000 | Valor de mercado: $41,884,398
Justin Verlander, SP, Houston Astros (opción de jugador de $25 millones)Edad: 39 | Salario 2022: $25,000,000 | Valor de mercado: $41,753,632
Aaron Judge, OF, Yankees de Nueva YorkEdad: 30 | Salario 2022: $19,000,000 | Valor de Mercado: $37,961,027
Trea Turner, SS, Dodgers de Los ÁngelesEdad: 29 | Salario 2022: $21,000,000 | Valor de mercado: $ 33,616,679
Carlos Rodón, SP, Gigantes de San Francisco (opción de jugador de $22,5 millones)Edad: 29 | Salario 2022: $21,500,000 | Valor de Mercado: $31,642,069
Clayton Kershaw, SP, Dodgers de Los ÁngelesEdad: 34 | Salario 2022: $17,300,000 | Valor de mercado: $31,314,740
Nolan Arenado, 3B, St. Louis Cardinals (opción de jugador de $35 millones)Edad: 31 | Salario 2022: $35,000,000 | Valor de Mercado: $28,550,806
Anthony Rizzo, 1B, Yankees de Nueva York (opción de jugador de $16 millones)Edad: 33 | Salario 2022: $16,000,000 | Valor de mercado: $23,000,081
Dansby Swanson, SS, Bravos de AtlantaEdad: 28 | Salario 2022: $10,000,000 | Valor de mercado: $22,238,210
Chris Bassitt, SP, Mets de Nueva York (opción mutua de $19 millones)Edad: 33 | Salario 2022: $8,650,000 | Valor de mercado: $20,889,818
Josh Bell, 1B, Padres de San DiegoEdad: 30 | Salario 2022: $10,000,000 | Valor de Mercado: $18,440,912
Trey Mancini, 1B, Houston Astros (opción mutua de $10 millones)Edad: 30 | Salario 2022: $7,500,000 | Valor de Mercado: $18,117,905
Andrew Benintendi, OF, Yankees de Nueva YorkEdad: 28 | Salario 2022: $8,500,000 | Valor de mercado: $17,397,505
Nathan Eovaldi, SP, Medias Rojas de BostonEdad: 32 | Salario 2022: $17,000,000 | Valor de mercado: $16,733,880
Edwin Díaz, RP, Mets de Nueva YorkEdad: 28 | Salario 2022: $10,200,000 | Valor de Mercado: $16,121,033
Brandon Belt, 1B, Gigantes de San FranciscoEdad: 34 | Salario 2022: $18,400,000 | Valor de Mercado: $16,090,407
Willson Contreras, C, cachorros de chicagoEdad: 30 | Salario 2022: $9,625,000 | Valor de Mercado: $16,066,514
Noah Syndergaard, SP, Filis de FiladelfiaEdad: 30 | Salario 2022: $21,000,000 | Valor de mercado: $15,287,228
JD Martínez, bateador designado/ofensivo, Medias Rojas de BostonEdad: 35 | Salario 2022: $19,350,000 | Valor de mercado: $15,199,843
Yuli Gurriel, 1B, Astros de HoustonEdad: 38 | Salario 2022: $8,000,000 | Valor de mercado: $15,167,241
Jurickson Profar, OF, San Diego Padres (opción de jugador de $8.3 millones)Edad: 29 | Salario 2022: $6,500,000 | Valor de mercado: $14,909,248
Joc Pederson, OF, Gigantes de San Francisco Edad: 30 | Salario 2022: $6,000,000 | Valor de Mercado: $14,684,536
Mitch Haniger, OF, Marineros de SeattleEdad: 31 | Salario 2022: $7,750,000 | Valor de mercado: $14,669,293
Jameson Taillon, SP, Yankees de Nueva YorkEdad: 30 | Salario 2022: $5,800,000 | Valor de mercado: $14,596,995
Brandon Nimmo, OF, Mets de Nueva YorkEdad: 29 | Salario 2022: $7,000,000 | Valor de mercado: $14,111,751
Kenley Jansen, RP, Bravos de AtlantaEdad: 35 | Salario 2022: $16,000,000 | Valor de Mercado: $13,884,487
Taijuan Walker, SP, Mets de Nueva York (opción de jugador de $6 millones)Edad: 30 | Salario 2022: $7,000,000 | Valor de Mercado: $13,828,802
Consulta la lista completa de agentes libres proyectados aquí.