Rafael Nadal se acercó a Novak Djokovic en la carrera por los ‘Grandes Títulos’ el domingo cuando reclamó un récord de 22 trofeos importantes en Roland Garros.
El español derrotó a Casper Ruud 6-3, 6-3, 6-0 para reclamar su 14ª Coupe des Mousquetaires y con ella, su 59º ‘Gran Título’, colocándolo a cuatro de Djokovic. Un ‘Gran Título’ es un trofeo en un campeonato de Grand Slam, las Nitto ATP Finals, un torneo ATP Masters 1000 o una medalla de oro olímpica individual.
También te puede interesar: ¡14 Fantásticos! Nadal vence a Ruud por otro título de Roland Garros
Nadal levantó su 14º trofeo de Roland Garros, igualando la cantidad de títulos que el legendario estadounidense Pete Sampras ganó en los cuatro Grand Slams combinados. El zurdo ha ganado más del doble de coronas en el Major de tierra batida como el próximo jugador en la lista de individuales masculinos, con Bjorn Borg ganando el torneo seis veces.
Djokovic ha ganado un ‘Gran Título’ por cada 3,3 eventos jugados (63/206), mientras que Nadal se acercó a su rival el domingo al mejorar su índice de victorias a un trofeo por cada 3,4 torneos jugados (59/202). Solo Roger Federer (4.4, 54/240) y Pete Sampras (4.9, 30/147) han reclamado un ‘Gran Título’ a una tasa superior a uno por cada cinco eventos jugados.
Grandes títulos ganados por campeones actuales y anteriores (récords desde 1990)
Jugador | grandes slams | Finales Nitto ATP’}» style=»color: #1f2223; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; borde-superior-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Finales Nitto ATP | 1000s | Total^ (promedio) |
Novak Djokovic’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Novak Djokovic | 20/66 | 5/14 | 38/122 | 63/206 (3.3) |
Rafael Nadal’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; text-align: left;»>Rafael Nadal | 22/64 | 0/10 | 36/126 | 59/202 (3.4) |
Roger Federer’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Roger Federer | 20/80 | 6/17 | 28/138 | 54/240 (4,4) |
Pete Sampras’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Pete Sampras | 14/52 | 5/11 | 11/83 | 30/147 (4,9) |
André Agassi’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>André Agassi | 8/61 | 1/13 | 17/90 | 27/164 (6.1) |
Andy Murray’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Andy Murray | 3/53 | 1/8 | 14/106 | 20/170 (8,5) |
Boris Becker*’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Boris Becker* | 2/26 | 2/6 | 5/51 | 9/84 (9.3) |
Thomas Muster’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Tomas Muster | 1/29 | 0/4 | 8/53 | 9/87 (9.7) |
Stefan Edberg**’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Stefan Edberg** | 3/28 | 0/4 | 4/45 | 7/79 (11.3) |
Gustavo Kuerten’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Gustavo Kuerten | 3/33 | 1/3 | 5/67 | 9/105 (11,6) |
Jim Courier’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>jim mensajero | 4/38 | 0/4 | 5/71 | 9/114 (12,6) |
Marcelo Ríos’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Marcelo Ríos | 0/26 | 0/1 | 5/56 | 5/84 (16,8) |
Marat Safin’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>marat safin | 2/41 | 0/3 | 5/87 | 7/133 (19) |
Michael Chang’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Michael Chang*** | 0/50 | 0/6 | 7/86 | 7/144 (20,6) |
Andy Roddick’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #c7c8c8; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>andy roddick | 1/46 | 0/6 | 5/75 | 6/129 (22,5) |
^ Incluye medallas de oro de los Juegos Olímpicos y participaciones en torneos
* Los otros cuatro títulos de Grand Slam de Becker llegaron antes de 1990.
** Los otros tres títulos de Grand Slam de Edberg llegaron antes de 1990.
*** El único título de Grand Slam de Chang llegó antes de 1990