En abril de 2021, Baylor se convirtió en el programa de baloncesto masculino número 36 del DI en ganar un campeonato nacional.
En el torneo anterior de la NCAA, Virginia agregó su nombre a esa lista y el año anterior, Villanova se unió a un club exclusivo cuando los Wildcats se convirtieron en la octava escuela en ganar al menos tres campeonatos nacionales de baloncesto masculino. Ha habido 15 escuelas que han ganado múltiples títulos nacionales, lideradas por UCLA con 11 títulos.
Aquí está la lista completa de las escuelas que han ganado la mayor cantidad de campeonatos nacionales, enumeradas en orden de número de títulos y luego alfabéticamente.
Colegio | Número de campeonatos | último campeonato | Finales de subcampeonato |
---|---|---|---|
Universidad de California en Los Ángeles | 11 | 1995 | 2 |
Kentucky | 8 | 2012 | 4 |
Carolina del Norte | 6 | 2017 | 6 |
Duque | 5 | 2015 | 6 |
Indiana | 5 | 1987 | 1 |
Connecticut | 4 | 2014 | 0 |
Kansas | 4 | 2022 | 6 |
Villanueva | 3 | 2018 | 1 |
Cincinnati | 2 | 1962 | 1 |
Florida | 2 | 2007 | 1 |
louisville | 2* | 1986 | 0 |
estado de Michigan | 2 | 2000 | 1 |
Estado de Carolina del Norte | 2 | 1983 | 0 |
Estado de Oklahoma | 2 | 1946 | 0 |
San Francisco | 2 | 1956 | 0 |
Arizona | 1 | 1997 | 1 |
Arkansas | 1 | 1994 | 1 |
Baylor | 1 | 2021 | 1 |
California | 1 | 1959 | 1 |
CCNY | 1 | 1950 | 0 |
georgetown | 1 | 1984 | 3 |
Santa Cruz | 1 | 1947 | 0 |
La Salle | 1 | 1954 | 0 |
Loyola (Illinois) | 1 | 1963 | 0 |
Marquette | 1 | 1977 | 1 |
Maryland | 1 | 2002 | 0 |
Michigan | 1 | 1989 | 4** |
Estado de Ohio | 1 | 1960 | 4 |
Oregón | 1 | 1939 | 0 |
Stanford | 1 | 1942 | 0 |
Siracusa | 1 | 2003 | 2 |
UNLV | 1 | 1990 | 0 |
Utah | 1 | 1944 | 1 |
UTEP | 1 | 1966 | 0 |
Virginia | 1 | 2019 | 1 |
Wisconsin | 1 | 1941 | 1 |
Wyoming | 1 | 1943 | 0 |
*La participación de Louisville en el torneo de 2013 fue posteriormente anulada por el Comité de Infracciones.
** La participación de Michigan en los Final Four de 1992 y 1993 quedó vacante más tarde.