Cooper Kupp, Aaron Donald, Matthew Stafford, Sean McVay y Los Angeles Rams son los campeones del Super Bowl LVI después de un triunfo 23-20 sobre los Cincinnati Bengals el domingo en el SoFi Stadium de California.
Los Rams tomaron una ventaja de 13-3 en el segundo cuarto antes de que los Bengals respondieran con 13 puntos sin respuesta para tomar una ventaja de touchdown. Sin embargo, Los Ángeles siguió luchando, primero consiguiendo un gol de campo de Matt Gay en el tercer cuarto y luego, perdiendo por cuatro con un poco más de seis minutos por jugar, armando una serie de 15 jugadas y 79 yardas que terminó apropiadamente con un Anotación de una yarda de Stafford a Kupp con solo 85 segundos restantes.
Los Bengals tuvieron suficiente tiempo para empatar el juego y forzar el tiempo extra, pero en el cuarto y 1 desde aproximadamente el mediocampo, el tres veces Jugador Defensivo del Año de la NFL, Aaron Donald, agarró a Joe Burrow y comenzó a derribarlo. Burrow de alguna manera se deshizo del balón, pero quedó incompleto cuando los Rams aseguraron su primer título de Super Bowl desde la temporada de 1999 y el segundo en general.
Dado que los Rams son la última franquicia en albergar el Trofeo Vince Lombardi, aquí hay un vistazo a todos los puntajes y MVP de los 56 Super Bowls:
LVI | 13 de febrero de 2022 | Carneros 23, Bengalíes 20 | Cooper Kupp |
BT | 7 de febrero de 2021 | Bucaneros 31, Jefes 9 | tom brady |
LIV | 2 de febrero de 2020 | Kansas City 31, San Francisco 20 | patricio mahomes |
LIII | 3 de febrero de 2019 | Nueva Inglaterra 13, Los Ángeles Rams 3 | Julián Edelman |
LII | 4 de febrero de 2018 | Filadelfia 41, Nueva Inglaterra 33 | nick foles |
LI | 5 de febrero de 2017 | Nueva Inglaterra 34, Atlanta 28 (tiempo extra) | tom brady |
50 | 7 de febrero de 2016 | Denver 24, Carolina 10 | molinero |
XLIX | 1 de febrero de 2015 | Nueva Inglaterra 28, Seattle 24 | tom brady |
XLVIII | 2 de febrero de 2014 | Seattle 43, Denver 8 | malcom smith |
XLVIII | 3 de febrero de 2013 | Baltimore 34, San Francisco 31 | joe flaco |
XLVI | 5 de febrero de 2012 | Gigantes 21, Nueva Inglaterra 17 | Eli Manning |
XLV | 6 de febrero de 2011 | Green Bay 31, Pittsburgh 25 | Aarón Rogers |
XLV | 7 de febrero de 2010 | Nueva Orleans 31, Indianápolis 17 | dibujó brees |
XLII | 1 de febrero de 2009 | Pittsburgh 27, Arizona 23 | santonio holmes |
XLIII | 3 de febrero de 2008 | Gigantes 17, Nueva Inglaterra 14 | Eli Manning |
XLI | 4 de febrero de 2007 | Indianápolis 29, Chicago 17 | manning peyton |
SG | 5 de febrero de 2006 | Pittsburgh 21, Seattle 10 | Barrio Hines |
XXXIX | 6 de febrero de 2005 | Nueva Inglaterra 24, Filadelfia 21 | Sucursal de Deion |
XXXVII | 1 de febrero de 2004 | Nueva Inglaterra 32, Carolina 29 | tom brady |
XXVIII | 26 de enero de 2003 | Bahía de Tampa 48, Oakland 21 | dexter jackson |
XXXVI | 3 de febrero de 2002 | Nueva Inglaterra 20, San Luis 17 | tom brady |
XXXVI | 28 de enero de 2001 | Baltimore 34, Gigantes 7 | ray lewis |
XXIV | 30 de enero de 2000 | San Luis 23, Tennessee 16 | kurt warner |
XXIII | 31 de enero de 1999 | Denver 34, Atlanta 19 | Juan Elway |
XXIII | 25 de enero de 1998 | Denver 31, Bahía Verde 24 | Terrell Davis |
XXXII | 26 de enero de 1997 | Green Bay 35, Nueva Inglaterra 21 | Desmond Howard |
XXX | 28 de enero de 1996 | Dallas 27, Pittsburgh 17 | larry marrón |
XXIX | 29 de enero de 1995 | San Francisco 49, San Diego 26 | steve joven |
XXVII | 30 de enero de 1994 | Dallas 30, Búfalo 13 | emmitt smith |
XXVIII | 31 de enero de 1993 | Dallas 52, Búfalo 17 | Troy Aikman |
XXVI | 26 de enero de 1992 | Washington 37, Búfalo 24 | marca rypien |
XXVI | 27 de enero de 1991 | Gigantes de Nueva York 20, Búfalo 19 | ottis anderson |
XXIV | 28 de enero de 1990 | San Francisco 55, Denver 10 | joe montana |
XXIII | 22 de enero de 1989 | San Francisco 20, Cincinnati 16 | Arroz Jerry |
XXIII | 31 de enero de 1988 | Washington 42, Denver 10 | doug williams |
XXI | 25 de enero de 1987 | Gigantes de Nueva York 39, Denver 20 | phil simms |
XX | 26 de enero de 1986 | Chicago 46, Nueva Inglaterra 10 | ricardo abolladura |
XIX | 20 de enero de 1985 | San Francisco 38, Miami 16 | joe montana |
XVIII | 22 de enero de 1984 | Los Ángeles 38, Washington 9 | marcus allen |
XVII | 30 de enero de 1983 | Washington 27, Miami 17 | Juan Riggins |
XVI | 24 de enero de 1982 | San Francisco 26, Cincinnati 21 | joe montana |
XV | 25 de enero de 1981 | Oakland 27, Filadelfia 10 | jim plunkett |
XIV | 20 de enero de 1980 | Pittsburgh 31, Los Ángeles 19 | terry bradshaw |
XIII | 21 de enero de 1979 | Pittsburgh 35, Dallas 31 | terry bradshaw |
XII | 15 de enero de 1978 | Dallas 27, Denver 10 | H. Martín, R. Blanco |
XI | 9 de enero de 1977 | Oakland 32, Minnesota 14 | Fred Biletnikoff |
X | 18 de enero de 1976 | Pittsburgh 21, Dallas 17 | lynn swann |
IX | 12 de enero de 1975 | Pittsburgh 16, Minnesota 6 | franco harris |
viii | 13 de enero de 1974 | Miami 24, Minnesota 7 | Larry Csonka |
VII | 14 de enero de 1973 | Miami 14, Washington 7 | jake scott |
VI | 16 de enero de 1972 | Dallas 24, Miami 3 | roger staubach |
V | 17 de enero de 1971 | Baltimore 16, Dallas 13 | mandril howley |
IV | 11 de enero de 1970 | Kansas City 23, Minnesota 7 | len dawson |
tercero | 12 de enero de 1969 | Jets 16, Baltimore 7 | joe namath |
Yo | 14 de enero de 1968 | Green Bay 33, Oakland 14 | bart estrella |
I | 15 de enero de 1967 | Green Bay 35, Kansas City 10 | bart estrella |
Lanzamiento del equipo de campeonato del Super Bowl de los Rams
Los Rams han ganado su primer Super Bowl en dos décadas. Ahora puede comprar camisetas, gorras, jerseys, sudaderas con capucha y mucho más del campeonato Rams Super Bowl para celebrar la histórica victoria. Consigue equipo aquí ahora.
Es posible que recibamos una comisión por las compras realizadas a través de estos enlaces.